Traktorer
| Model | Årgang | Udstyr |
|---|---|---|
| John Deere 4440 | Årg.1982 | |
| John Deere 4455 | Årg.1990 | |
| John Deere 4640 | Årg.1979 | |
| John Deere 6030 | Årg.1975 | |
| John Deere 6140R | Årg.2015 | |
| John Deere 6170M | Årg.2016 | |
| John Deere 6195M | Årg.2022 | |
| John Deere 6215R | Årg.2018 | m.Frontlift |
| John Deere 6R 215 | Årg.2023 | m.Frontlift |
| John Deere 6250R | Årg.2018 | m.Frontlift + Pto |
| John Deere 6250R | Årg.2021 | m.Frontlift + Pto |
| John Deere 6250R | Årg.2022 | m.Frontlift |
| John Deere 7810 | Årg.2000 | m.Harsøpumpe |
| John Deere 7290R | Årg.2016 | m.Frontlift + Pto |
| John Deere 7R 330 Gen2 | Årg.2023 | m.Frontlift + Pto |
| John Deere 7R 350 Gen2 | Årg.2024 | m.Frontlift + Pto |
| John Deere 8320R | Årg.2020 | m.Frontlift |
| John Deere 8530 | Årg.2010 | |
| John Deere 8345R | Årg.2019 | m.Frontlift |
| John Deere 8R 340 | Årg.2024 | m.Frontlift |
| John Deere 8370R | Årg.2020 | m.Frontlift |
| John Deere 8R 370 | Årg.2024 | m.Frontlift |
| John Deere 8R 370 EVT. | Årg.2024 | m.Frontlift |
| John Deere 8R 410 | Årg.2022 | m.Frontlift |
| John Deere 8R 410 | Årg.2023 | m.Frontlift |
| John Deere 8R 410 | Årg.2023 | m.Frontlift |
| John Deere 8RX 410 | Årg.2022 | m.Frontlift |
| John Deere 8850 | Årg.1985 | |
| Fendt Vario 716 | Årg.2021 | m.Frontlift |
| Fendt Vario 720 | Årg.2021 | m.Frontlæsser |
| Fendt Vario 926 | Årg.2002 | m.Vendeudstyr |
| Fendt Vario 930 Gen7 | Årg.2024 | m.Frontlift + Pto |
| Fendt Vario 933 | Årg.2017 | m.Frontlift + Pto + Vendeudstyr |
| Fendt Vario 933 | Årg.2019 | m.Frontlift + Pto + Vendeudstyr |
| Fendt Vario 933 | Årg.2019 | m.Frontlift + Pto |
| Fendt Vario 933 Gen7 | Årg.2023 | m.Frontlift + Pto + Vendeudstyr |
| Fendt Vario 939 Gen7 | Årg.2022 | m.Frontlift + Pto + Vendeudstyr |
| Fendt Vario 939 Gen7 | Årg.2024 | m.Frontlift |
Gummigede m.m
| Model | Årgang | Udstyr |
|---|---|---|
| Volvo L110H | Årg.2020 | |
| Volvo L90H | Årg.2022 | |
| Case 821 E | Årg.2009 | |
| Case 721 G2 | Årg.2022 | m.vægt |
| Hydrema 926 F | Årg.2019 | Rendegraver m. Rotortilt og klo. |
| Hitachi ZX 65 | Årg.2020 | Gravemaskine 6,5 tons m. Rotortilt og klo |
| Hitachi ZX 210 | Årg.2021 | Gravemaskine 22 tons m. Rotortilt, klo og Leica GPS maskinstyrring, mm. |
| Giant G2500 Xtra | Årg.2023 | Miniged |
| Manitou MT1840A | Årg.2022 | Teleskoplæsser 18m. m/kurv og fjernbetjening |
Høst:
| Model | Årgang | Udstyr |
|---|---|---|
| Claas Lexion 7700 TT | Årg.2024 | Mejetærsker 36' og Pick-up m. Bælter og 4wd |
| Claas Lexion 6700 | Årg.2022 | Mejetærsker 31' m. 4wd + evt. Bælter |
| Claas Lexion 670 | Årg.2017 | Mejetærsker 31' m. 4wd |
| Claas Lexion 670 | Årg.2015 | Mejetærsker 30' m. 4wd |
| Claas Quadrant 5300 | Årg.2019 | Midibig m. snitter og samlevogn |
| Krone 1290 HDP XC | Årg.2021 | Midibig m. snitter og samlevogn |
| New Holland BB9090 | Årg.2015 | Bigballe m. snitter og samlevogn |
| New Holland BB9090 | Årg.2015 | Bigballe m.parkland samlevogn |
| John Deere V461R | Årg.2023 | Rundballepresser |
| Pöttinger Hit 4.54 | Årg.2025 | Spreder 4 Rotors |
| Pöttinger Eurotop 340 | Årg.1999 | Siderive til halm |
Jordbehandling:
| Model | Årgang | Størrelse/Model |
|---|---|---|
| Kverneland 3300 S | Årg.2023 | 6 furet Liftplov |
| Pöttinger Servo 4000PN | Årg.2024 | 6 furet Liftplov |
| Pöttinger Servo 45 plus | Årg.2016 | 5 furet Risteplov |
| Kvik-Pak frontpakker 2 stk. | Årg.2022-23 | Frontpakker til 6 furet plove |
| Bovlund | Årg.1985 | 2 furet Engplov |
| Bovlund | Årg.2002 | 5 tands Grubber m/pakvalse |
| Pöttinger Synkro 5020K Nova | Årg.2020 | 5 meter Stubharve m. Rørpakker |
| Pöttinger Terradisc 6001T | Årg.2016 | 6 meter Discharve m. frøudstyr |
| Köckerling Vector 620 | Årg.2026 | 6,2 meter Stubharve |
| Köckerling Allrounder | Årg.2018 | 9 meter Såbedsharve |
| Dalbo Cultipack | Årg.2016 | 9 meter Såbedsharve/tromle |
| Dalbo Minimax 1230 | Årg.2015 | 12,3 m Ringtromle |
| Pöttinger Aerosem A4002 | Årg.2022 | 4m. Lift Rotorsåsæt m.Disc og frøudstyr |
| Horsch Pronto 7.2DC PPF | Årg.2026 | 7,2m. Discsåmaskine, gødning, frøudstyr og kran. |
| Horsch Focus TD 6 | Årg.2020 | 6m. Tand/discsåmaskine,m/ gødning, frøudstyr og kran. |
| Horsch Maestro SW | Årg.2019 | 12 Rækket Majssåmaskine |
| Horsch Maestro SX | Årg.2023 | 12 Rækket Majssåmaskine |
| Gaspardo HS12-75 | Årg.2021 | 12 Rækket Majsrenser m.Ammoniak og frøudstyr med skær og trykruller. |
| Gaspardo HS12-75 | Årg.2022 | 12 Rækket Majsrenser m.Ammoniak og frøudstyr m/skær og trykruller |
| Bekker | Årg.1989 | 15 Rækket roesåmaskine |
Ensilering:
| Model | Årgang | Udstyr |
|---|---|---|
| Pöttinger Novacat V 10000 ED | Årg.2024 | Skårlæggersæt 10 meter |
| Pöttinger Novacat V10000 CF | Årg.2024 | Skårlæggersæt 10 meter med Snegle skårsamler |
| Pöttinger Novacat A10 Collector | Årg.2022 | Skårlæggersæt 10 meter med Bånd |
| Lindholm / Lely | Årg.2005 | Reversmont. helsædsbord 5,6m. |
| Lely Lotus 1250 | Årg.2018 | Græsvender 12,5 meter |
| Claas Liner 2900 | Årg.2023 | Storrive 9 meter |
| Claas Liner 4000 | Årg.2021 | Storrive 15 meter |
| Claas Liner 4900 | Årg.2023 | Storrive 15 meter |
| Class Jaguar 970 | Årg.2025 | Finsnitter m.Pick-up, Nir- Sensor |
| Claas Jaguar 960 | Årg.2020 | Finsnitter m.Pick-up, udbyttemåler |
| Claas Jaguar 950 | Årg.2022 | Finsnitter m.Pick-up, udbyttemåler |
| Kemper 390 Pro | Årg.2025 | Majsskærebord 12-rækket |
| Kemper 390 + | Årg.2023 | Majsskærebord 12-rækket |
| Geringhoff RD 800FB | Årg.2022 | Majsplukkebord 8-rækket |
| Geringhoff RD 800FB | Årg.2024 | Majsplukkebord 8-rækket |
| Mengele SH 40 | Årg.1998 | Reversmont. snitter m. pick-up |
| Pöttinger Jumbo 8470 | Årg.2023 | Snittervogn 50 m3. m.65knive |
| McHale Fusion 4 | Årg.2024 | Rundballepresser/Wrapper |
| EK Agro | Årg.2013 | 2 stk. Combisilosvans 3 meter |
Gylle og Møg:
| Model | Årgang | Udstyr |
|---|---|---|
| Kleutec Rowdy 740 | Årg.2025 | Gylleudlægnings Container 40m3 |
| Vervaet Hydro-Trike XL 5X5 | Årg.2022 | 5 hjulet 20m3 selvkørende gyllevogn |
| Samson PG 20 II HPD Genesis | Årg.2022 | m.kran, fronttank, hjultræk og Discsnedfælder |
| Samson PG 25 II | Årg.2021 | m.kran, 24m. Bomech slæbeskærsnedfælder med SyreN og Discnedfælder |
| Samson PG 28 II | Årg.2022 | m.kran, Discnedfælder |
| Samson PG 28 II Genesis | Årg.2023 | m.kran, 36m. Slangebom og SyreN |
| Samson PG 28 II HPD Genesis | Årg.2024 | m.kran, 36m. Slangebom og hjultræk |
| Harsø HV 25 | Årg.2006 | m.24m. slangebom m.2 foldelere |
| Harsø HV 25 | Årg.2006 | m.24m. slangebom m.2 foldelere |
| Harsø Compact | Årg.2003 | 10" Pumpe /omrører |
| Harsø Compact | Årg.2012 | 10" Pumpe /omrører |
| Horsch Evo CS | Årg.2023 | 12rk. Gylleplacerings nedfælder til majs |
| Samson TD12 (2stk.) | Årg.2022-24 | 12m.Græsnedfælder med 17 cm skærafstand |
| Bomech | Årg.2020 | 24m.Slæbeskærsnedfælder |
| Vogelsang BackPac | Årg.2025 | 24m.Slangebom m/sko. for Kleutec |
| Samson SHB4 (24-30-36) | Årg.2023-24 | 2stk. 36m. Slæbeslangebom |
| Samson GS15 | Årg.2023 | 15m3 Slamsuger |
| Ørum GMD-8600 | Årg.2020 | 8,6 meter Gyllerører |
| Ørum GMD-7500 | Årg.2015 | 7,5 meter Gyllerører |
| Lindholm | Årg.2013 | Buffertank 100m3 |
| Samson SPE21 | Årg.2021 | 21m3 Møgspreder |
| Samson SPE21 | Årg.2021 | 21m3 Møgspreder |
Div. Maskiner:
| Model | Årgang | Udstyr |
|---|---|---|
| Bredal F 8 | Årg.2016 | Gødningsspreder m.vægt, Gps sektions og kilelukning |
| Bredal K 165 | Årg.2016 | Kalkspreder med Gps tildeling |
| Agrodan | Årg.1990 | Ammoniaknedfælder 29 tands |
| Horsch Leeb 6LT | Årg.2019 | Trailersprøjte 6000l. 24-36 m. m.GPS sektionlukning |
| Gøma GK10 | Årg.2018 | Spuler/slamsuger 10000l. |
| Spearhead Multicut | Årg.2024 | Brakpudser 8,3 meter |
| Greentec Scorpion 630 | Årg.2023 | Frontmont. Hegnsklipper m. rundsav |
| Müthing M/S Vario Plus | Årg.2025 | Grenknuser 2,8 meter |
| Greentec Scorpion 730 | Årg.2021 | Hegnsklipper m. rundsav og knuserhoved |
| ELHO Scorpio 550 | Årg.2021 | Stensamler |
| Bos Schuifdozer | Årg.2008 | 14m3 Scraper |
| Haybuster H-1135 | Årg.2024 | Halmsnitter / Slaglemølle |
| ACJ | Årg.2023 | 30 tons bjærgningspil til optræk |
| ACJ Green Loader | Årg.2020 | 2 stk. 27m3. Overlæsservogne med Hjultræk |
| Fliegl ASW 3101 | Årg.2024 | 56m3 Afskubbervogn |
| Demmler TSM | Årg.2015 | 48m3 Afskubbervogn |
| Krone TX 560 | Årg.2020 | 2 stk. 56m3 Bundkædevogne m/vægt |
| Joskin Silo-Space II 480D | Årg.2022-'24 | 3 stk. 52m3 Bundkædevogne |
| Hvamø | Årg.2017 | 52 m3 Bundkædevogn |
| Hvamø | Årg.2018 | 2 stk. 42m3 Tipvogne |
| Hvamø | Årg.2015-'23 | 2 stk.Halmvogne m. hydr. sider |
| Hvamø | Årg.2021 | 2 stk. Entreprenørvogne 20tons |
| Chieftain CT2+2 | Årg.2021 | 4 akslet Blokvogn. 30tons |
| CN | Årg.1999 | Fejekost 2,5 m til traktor. |